资讯专区

钢材视点 更多 >>
原料视点 更多 >>
综合视点 更多 >>
行业指标
指标 本期 上期 涨跌
中联钢钢价指数 3663.10 3672.18 -9.08
钢协CSPI 96.12 95.58 0.54
CSI进口矿远期62% 110.50 111.20 -0.70
CSI进口矿现货62% 102.91 103.58 -0.67
全国高炉开工率 78.72% 78.79% -0.07
全国电炉开工率 55.25% 54.88% 0.37
全国国产矿开工率 66.67% 68.38% -1.71
全国焦化厂开工率 74.23% 74.22% 0.01
唐山钢坯库存 252.08 249.29 2.79
铁矿港口库存 16388.00 16428.00 -40.00
焦化厂焦炭库存 41.44 41.68 -0.24
钢厂焦炭库存 518.20 522.10 -3.90
现货价格
品种 5月19日 上期 涨跌
国产矿 1000 1005 -5
进口矿 777 777 -
低硫主焦煤 1555 1555 -
一级焦 1740 1740 -
废钢 2430 2440 -10
炼钢生铁 2780 2780 -
铸造生铁 3040 3040 -
硅锰合金 5900 5900 -
普方坯 3060 3060 -
三级螺纹 3350 3360 -10
高线 3310 3320 -10
5.5热卷 3540 3540 -
20中厚板 3560 3560 -
1.0冷卷 3860 3860 -
1.0镀锌 4070 4080 -10
硅钢 4700 4700 -
合结钢 3990 4010 -20
304不锈 16100 16100 -
103960 105835 -1875
24040 24360 -320